Hợp Sức Chemicals
Keo trám bê tông HS-1401 – Bịt kín & gia cố vết nứt hiệu quả
Keo trám bê tông HS-1401 là hệ keo AB hai thành phần có bám dính cao, ít co ngót, thi công linh hoạt (trám bề mặt hoặc bơm áp lực thấp) để xử lý khe nứt tường – sàn – trần bê tông, mạch dừng, khe rỗng sau lớp trát.


Ứng dụng & lợi ích
| Mã sản phẩm | HS-1401 |
|---|---|
| Ứng dụng | Trám vết nứt tường – sàn – trần; mạch dừng; khe rỗng sau lớp trát; xử lý rò nhẹ (sau khi dẫn dòng). |
| Lợi ích | Bịt kín bền vững, tăng liên kết vùng nứt; hoàn thiện đẹp; tương thích bê tông – thép. |
| Kết hợp vật liệu | Có thể sơn/phủ bảo vệ bằng sơn epoxy sau khi trám. |
Mẹo: Khe sâu/đa nhánh nên khoan – gắn packer và bơm theo lưới để đảm bảo thẩm thấu kín.
So sánh HS-1401 vs PU bơm nứt vs Epoxy
| Tiêu chí | HS-1401 (Keo AB trám) | PU bơm nứt | Epoxy (độ nhớt thấp) |
|---|---|---|---|
| Mục tiêu chính | Bịt kín + tăng liên kết | Chặn nước tức thời (trương nở) | Thẩm thấu sâu, gia cố bền |
| Thích hợp | Khe ≥ 0,2 mm; rò nhẹ/đã xử lý dẫn dòng | Rò mạnh, khe hoạt động | Khe nhỏ–vừa, kết cấu ổn định |
| Ưu điểm | Dễ thi công, hoàn thiện đẹp | Cắt nước nhanh | Bám dính cực mạnh bê tông–thép |
| Hạn chế | Cần chuẩn bị nền tốt | Lão hóa theo thời gian | Gel chậm hơn, cần kiểm soát nhiệt |
| Tham khảo | Keo AB – keo hai thành phần | Danh mục Keo AB | Keo epoxy bơm nứt C802B |
Thông số & đóng gói
| Mã sản phẩm | HS-1401 |
|---|---|
| Hệ keo | AB hai thành phần |
| Độ nhớt | Phù hợp trám bề mặt & bơm áp lực thấp |
| Pot life (25–30°C) | Theo cấu hình gel; liên hệ để chọn đúng mã |
| Bám dính | Cao trên bê tông – thép; ít co ngót |
| Đóng gói | Chai/tuýp/bộ nhiều dung tích |
Tham khảo thêm: Keo Epoxy · Keo sữa · Tất cả sản phẩm.
Hướng dẫn thi công
- Chuẩn bị: Vệ sinh bụi/dầu; mài mở miệng nứt chữ V khi cần; xử lý dẫn dòng nếu rò.
- Pha keo: Cân đong A:B đúng tỉ lệ; khuấy đều tránh bọt; chỉ trộn lượng đủ dùng trong pot life.
- Thi công:
- Trám bề mặt: Đẩy keo đầy khe, miết phẳng, dán băng mép để nét sạch.
- Bơm áp lực thấp: Gắn packer; bơm từ điểm thấp lên; quan sát keo trồi sang điểm kế; chuyển tuyến tuần tự.
- Hoàn thiện: Chờ đủ cứng; chà phẳng; sơn/phủ bảo vệ theo yêu cầu thẩm mỹ và thời tiết.
- Nghiệm thu: Kiểm tra thấm; trám lỗ khoan; lập nhật ký khối lượng & ảnh hiện trường.
Lưu ý: Nhiệt cao làm gel nhanh; nền ẩm/rò cần xử lý trước. Không pha loãng keo khi chưa được tư vấn.
Bảng định mức vật tư (tham khảo)
| Kịch bản | Chiều rộng khe | Phương pháp | Tiêu hao HS-1401 (kg/m tuyến nứt) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nứt nhỏ bề mặt | 0,2–0,3 mm | Trám bề mặt | 0,10–0,20 | Miết nhiều lượt, kiểm soát bọt/không khí. |
| Nứt vừa, sâu vừa | 0,3–0,5 mm | Bơm áp lực thấp | 0,25–0,50 | Bơm từ thấp lên; quan sát keo trồi. |
| Nứt sâu/đa nhánh | 0,2–0,6 mm | Bơm theo lưới (packer) | 0,40–0,90 | Khoảng cách packer 15–30 cm; tăng dần áp. |
| Khe rỗng sau lớp trát | — | Bơm dạng lưới | 0,50–1,00 kg/m² | 5–7 điểm/m²; theo dõi điểm trồi kế cận. |
Lưu ý định mức: Phụ thuộc độ rỗng, ẩm ướt và kỹ thuật. Nên bơm thử 1–2 điểm để hiệu chỉnh lượng keo thực tế.
Liên kết nội bộ (Content Cluster)
